[ 会议基本信息 ]
会议名称(中文): | 第三届工程建设计算机应用创新论坛 |
所属学科: | 计算机软件,计算机应用技术,计算机网络,土木工程,岩土工程 |
开始日期: | 2011-11-25 |
结束日期: | 2011-11-26 |
所在国家: | 中华人民共和国 |
所在城市: | 上海市 黄浦区 |
主办单位: | 中国土木工程学会计算机应用分会 中国工程图学学会土木工程图学分会 中国建筑学会建筑结构分会计算机应用专业委员会 |
[ 重要日期 ]
全文截稿日期: | 2011-10-25 |
[ 会务组联系方式 ]
联系人: | 文臻 |
联系电话: | 021- 52524567-60906 |
传真: | 021-62464042 |
E-MAIL: | wz13163@xd-ad.com.cn |
会议网站: | http://www.pkpm.cn/html/2011-07/1711.html |
会议背景介绍: | 我国的工程建设规模为建设行业造就了快速发展的机遇和需求,行业的信息化建设也得到了充分的锻炼和成长,具有更加优化的空间和潜力。特别是勘察设计行业在现有CAD等技术应用的基础上, 已进入到建设以网络为基础, BIM 为核心, 设计项目为主线、 数据仓库(DW)为后台、Web服务(Web service)为应用服务的协同设计、管理与决策支持的集成式企业应用模式阶段,为行业信息化跨越式发展,促进企业管理和生产技术的创新,全面提升建筑业管理水平和核心竞争能力,跟踪国际先进水平,形成一批具有国际竞争力的工程建设企业打下了可靠的技术基础和保障。(固定链接: http://cnbim.org/1013.html ) BIM 技术应用理念所关心的是工程在其整个生命期内的全局性问题, 其宗旨是为各阶段、各专业的工程技术人员、开发商、施工建造方乃至最终用户等各个环节提供“模拟和分析”一致的协作平台,以帮助他们利用三维的数字建筑模型技术对项目进行设计、建造及运营管理。一个完整的BIM 模型的建立和产生是工程在其整个生命期内逐步充实完善的,BIM 中的信息在整个项目的进行过程中呈现动态过程,即成为贯穿整个过程的核心。 BIM 技术的应用提供了整个工程项目在设计、施工和使用等各个阶段都能够有效的提高质量、节约能源、降低成本、减少污染和提高效率的条件。但实现其应用的挑战性也是巨大的。它要求工程技术人员不仅在思想理念和过程中上完全接受和适应BIM 工作模式,更需要 面对BIM 技术应用带来的一系列新的数字技术。 |
征文范围及要求: | 主题一:BIM 技术研发 BIM 标准 BIM 数据集成与管理 基于 BIM 的建模技术 基于 BIM 的高性能计算(HPC)技术 基于 BIM 的性能化分析技术 基于 BIM 的虚拟现实与仿真技术 主题二:BIM 技术应用 基于 BIM 技术的可持续设计 基于 BIM 技术的集成建造 基于 BIM 技术的建筑运行管理 基于 BIM 和 GIS的数字城市管理 BIM 技术应用与企业管理 |
BIMer请注意,南京一波BIM培训清凉来袭
通知!2021年图学会BIM三级报名正式开始
关于举办第五届建设工程“中原杯”BIM大赛的通知
第一届山东省住建行业职业技能竞赛(建筑信息模型技术员)菏泽选拔赛的通知